ОШ “Светолик Ранковић“
УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Наставник | 
| V | Катарина Шијак | V/2 | 1. | 1. | Маријана Милосављевић | 
| Сања Јанковић | V/1 | 1. | учешће | Нина Ракоњац | |
| Анђелија Бошковић | V/2 | 2. | 1. | Маријана Милосављевић | |
| Лидија Бојић | V/2 | 2. | учешће | Маријана Милосављевић | |
| Тамара Павловић | V/1 | 3. | учешће | Нина Ракоњац | |
| VI | Александра Лаловић | VI/2 | 2. | учешће | Никола Настић | 
| Анђела Радуловић | VI/3 | пласман | учешће | Никола Настић | |
| VII | Наталија Драгојевић | VII/1 | 3. | 2. | Маријана Милосављевић | 
| Николина Шкорић | VII/2 | 3. | учешће | Маријана Милосављевић | |
| Славица Митровић | VII/1 | пласман | учешће | Маријана Милосављевић | 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Резултат на државном такмичењу | Наставник | 
| VIII | Јована Бошковић | VIII/3 | 1. | 2. | 3. | Моника Ђокић | 
MATEMATИКА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Наставник | 
| III | Сања Којић | III/2 | 1. | Данијела Јовановић | |
| Ања Јоветић | III/3 | 1. | Весна Миловановић | ||
| Немања Петровић | III/2 | 1. | Данијела Јовановић | ||
| Андреј Карадиновић | III/2 | 2. | Данијела Јовановић | ||
| Огњен Несторовић | III/3 | 2. | Весна Миловановић | ||
| Коста Стојановић | III/2 | 2. | Данијела Јовановић | ||
| Михаило Максимовић | III/2 | 2. | Данијела Јовановић | ||
| Вукашин Ивковић | III/2 | 3. | Данијела Јовановић | ||
| Алекса Максимовић | III/2 | 3. | Данијела Јовановић | ||
| Томислав Поповић | III/3 | 3. | Весна Миловановић | ||
| IV | Маја Шкорић | IV/2 | 1. | 1. | Небојша Вукић | 
| Ања Важић | IV/1 | 2. | 3. | Ивана Драгосавац | |
| Мина Ховорка | IV/3 | 2. | учешће | Марија Ризнић | |
| Алекса Гајић | IV/3 | 2. | учешће | Марија Ризнић | |
| Михаило Радивојевић | IV/2 | 2. | 3. | Небојша Вукић | |
| Дамјан Дакић | IV/3 | 3. | учешће | Марија Ризнић | |
| Ђорђе Прокић | IV/1 | 3. | учешће | Ивана Драгосавац | |
| Андреј Хочевар | IV/1 | 3. | учешће | Ивана Драгосавац | |
| Наталија Ристић | IV/3 | пласман | похвала | Марија Ризнић | |
| Глорија Глигоријевић | IV/2 | пласман | учешће | Небојша Вукић | |
| V | Младен Љубић | V/2 | 1. | похвала | Ана Васиљевић | 
| Урош Цоловић | V/3 | 1. | 1. | Ана Васиљевић | |
| Тамара Симић | V/3 | 2. | учешће | Ана Васиљевић | |
| Катарина Шијак | V/2 | 3. | 2. | Ана Васиљевић | |
| Дамјан Радисављевић | V/3 | 3. | учешће | Ана Васиљевић | |
| Лазар Рончевић | V/3 | 3. | учешће | Ана Васиљевић | |
| Даница Роган | V/2 | 3. | 3. | Ана Васиљевић | |
| Коста Симић | V/3 | пласман | 3. | Ана Васиљевић | |
| Марија Бошковић | V/2 | пласман | 3. | Ана Васиљевић | |
| Ивона Паповић | V/3 | пласман | учешће | Ана Васиљевић | |
| Стефан Илић | V/2 | пласман | 3. | Ана Васиљевић | 
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Резултат на државном такмичењу | Наставник | 
| VI | Ђорђе Момчиловић | VI/3 | 2. | 2. | Владимир Луковић | |
| Лука Ристић | VI/1 | 2. | 2. | Владимир Луковић | ||
| Милош Ђерић | VI/3 | пласман | учешће | Владимир Луковић | ||
| Јован Јаковљевић | VI/1 | пласман | учешће | Владимир Луковић | ||
| Алекса Дамњановић | VI/3 | пласман | учешће | Владимир Луковић | ||
| VII | Николина Шкорић | VII/2 | 1. | 1. | учешће | Ана Васиљевић | 
| Славица Митровић | VII/1 | 2. | 2. | похвала | Ана Васиљевић | 
ФИЗИКА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Резултат на државном такмичењу | Наставник | 
| VI | Ђорђе Момчиловић | VI/3 | 2. | 1. | похвала | Александар Ризнић | 
| Јован Јаковљевић | VI/1 | 3. | 3. | Александар Ризнић | ||
| VII | Николина Шкорић | VII/2 | 1. | 1. | 2. | Александар Ризнић | 
| Урош Радуловић | VII/1 | пласман | Александар Ризнић | |||
| VIII | Матија Бошковић | VIII/1 | 1. | 3. | учешће | Александар Ризнић | 
ХЕМИЈА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Наставник | 
| VII | Јелица Вукић | VII/1 | 2. | 1. | Анђелина Џаврић | 
| Славица Митровић | VII/1 | 2. | Анђелина Џаврић | ||
| Антонина Туцаковић | VII/1 | 2. | учешће | Анђелина Џаврић | 
БИОЛОГИЈА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Резултат на окружном такмичењу | Наставник | 
| V | Анђелија Бошковић | V/2 | 1. | учешће | Катарина Радовић | 
| Даница Роган | V/2 | 2. | 3. | Катарина Радовић | |
| Тамара Симић | V/3 | 2. | учешће | Катарина Радовић | |
| Катарина Шијак | V/2 | 2. | Катарина Радовић | ||
| Анастасија Анђелковић | V/3 | 3. | Катарина Радовић | ||
| Лидија Бојић | V/2 | 3. | Катарина Радовић | ||
| Александра Новаковић | V/3 | 3. | Катарина Радовић | ||
| VI | Јован Јаковљевић | VI/1 | 2. | 2. | Катарина Радовић | 
| Виктор Видаковић | VI/1 | 3. | Катарина Радовић | ||
| Лола Плећевић | VI/1 | 3. | Катарина Радовић | ||
| Миља Милић | VI/1 | 3. | Маријана Катарина Радовић Милосављевић | 
ИСТОРИЈА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Наставник | 
| V | Лазар Рончевић | V/3 | 3. | Драгица Ловре | 
| VI | Андрија Николић | VI/3 | 2. | Драгица Ловре | 
| Никола Бојанић | VI/2 | 3. | Драгица Ловре | |
| VII | Александра Недељковић | VII/2 | 3. | Драгица Ловре | 
ГЕОГРАФИЈА
| Разред | Ученик | Одељење | Резултат на општинском такмичењу | Наставник | 
| VIII | Миленко Бошковић | VIII/2 | 3. | Маријана Лукић | 
 
				